![]() |
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu | OUCO |
Chứng nhận | CE, ISO |
Số mô hình | OUCO-EGB-00 |
Mô tả Sản phẩm
Máy xúc vỏ cam này chủ yếu được sử dụng trong các nhà máy đốt chất thải, bãi phế liệu và bến tàu và các cơ sở tái chế khác.
Tấm cắt tiên tiến của thép cứng mangan chống mài mòn giúp bạn dễ dàng xử lý việc tái chế phế liệu, chất thải, đá hoặc các vật liệu khác!
OUCO Grab có thể xử lý khối lượng lớn vật liệu liên tục và an toàn.Dễ dàng kết nối với máy đào để triển khai nhanh chóng và linh hoạt.
Xoay 360 độ với khả năng chịu lực cao, đảm bảo chịu lực khi nâng hạ xi lanh và tích hợp chức năng xoay.
Sự bảo vệ tuyệt vời của vỏ và các thành phần thủy lực chất lượng cao đảm bảo sản lượng cao của vật trượt.
Biến thể bảo vệ thanh chống va đập bảo vệ hệ thống thủy lực gắp khỏi các tác động bên ngoài, khó bị hư hỏng.
Ngoài ra, bộ gắp vỏ cam thủy lực có thể tùy chỉnh theo yêu cầu riêng về hình dáng và mẫu mã.
Thông số kỹ thuật
SWL (t) | 6,3 | số 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | ||
Trọng lượng chết (Kg) | 4 lần | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
Tỷ lệ gấp 5 lần | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
Dung tích (m3) | 4 lần | 2,5 | 3.2 | 4 | 5 | 6,5 | 7.9 | 10.1 | |
Tỷ lệ gấp 5 lần | 2,4 | 3.2 | 4 | 4,9 | 6.4 | 7.8 | 10 | ||
Ròng rọc | đường kính mm | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
Dây thừng | đường kính mm | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
chiều dài | 4 lần | 11,5 | 12,8 | 13,8 | 15 | 16,5 | 17,8 | 18,6 | |
m | 5 lần | 14 | 15,5 | 16,8 | 18,5 | 20,5 | 21,8 | 23 | |
Cú đánh | 4 lần | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
mm | 5 lần | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
Kích thước (mm) | Một | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | |
B | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
C | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
D | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
E | 1800 | Năm 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 |
Bản vẽ GA
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào