Mô tả Sản phẩm
Đây là một gắp cơ khí chuyên dụng để xử lý các vật liệu rời như ngũ cốc, với thiết kế công suất cao để sử dụng thực tế hơn.
Thích hợp cho các vật liệu như ngũ cốc, đậu nành, ngô và lúa mì, rất nhẹ và dễ cầm nắm.
Được thiết kế đặc biệt để xử lý nhanh chóng và hiệu quả tất cả các loại ngũ cốc, với vỏ bọc kín để giảm thiểu thất thoát nguyên liệu.
Mỗi vật liệu có đặc tính riêng, vì vậy để thực hiện các thao tác kẹp chặt một cách nhanh chóng và hiệu quả, hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin về vật liệu của bạn và phạm vi ứng dụng.Chúng tôi cung cấp cho bạn các giải pháp lấy tương ứng.
Tính năng sản phẩm
Dạng vỏ sò cơ học, không cần nguồn điện, dây hoặc liên kết được điều khiển bên ngoài
Theo đặc điểm hoạt động có thể được chia thành đôi lấy dây và dây đơn, được sử dụng phổ biến nhất là đôi lấy dây.
Thép chống mài mòn dày hơn, khả năng cân lớn hơn
Nhỏ gọn, tiết kiệm không gian và trọng lượng nhẹ hơn
Sự chỉ rõ
SWL (t) | 6,3 | số 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | ||
Trọng lượng chết (Kg) | 4 lần | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
Tỷ lệ gấp 5 lần | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
Dung tích (m3) | 4 lần | 2,5 | 3.2 | 4 | 5 | 6,5 | 7.9 | 10.1 | |
Tỷ lệ gấp 5 lần | 2,4 | 3.2 | 4 | 4,9 | 6.4 | 7.8 | 10 | ||
Ròng rọc | đường kính mm | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
Dây thừng | đường kính mm | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
chiều dài | 4 lần | 11,5 | 12,8 | 13,8 | 15 | 16,5 | 17,8 | 18,6 | |
m | 5 lần | 14 | 15,5 | 16.8 | 18,5 | 20,5 | 21,8 | 23 | |
Cú đánh | 4 lần | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
mm | 5 lần | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
Kích thước (mm) | Một | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | |
B | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
C | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
D | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
E | 1800 | Năm 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 |
Bản vẽ GA
Hình ảnh chi tiết
Khách hàng Bulid
Nhà máy OUCO chuyên về lĩnh vực cầu trục hơn 10 năm.OUCO có thể thiết kế và sản xuất bất kỳ loại cần trục nào dựa trên yêu cầu của bạn.
Để đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa của bạn, các dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, tiện lợi và hiệu quả sẽ được cung cấp.
Nhãn hiệu | OUCO |
Phụ tùng | 1 bộ (Nếu cần, có thể cung cấp thêm phụ tùng thay thế theo yêu cầu của khách hàng) |
Sự bảo đảm | 1 năm (Nếu cần, thời gian bảo hành có thể gia hạn theo yêu cầu của khách hàng) |
Đóng gói | thùng đựng hàng |
Vận chuyển | Sản phẩm tiêu chuẩn: 1 tháng Sản phẩm tùy chỉnh: 2 tháng Sản phẩm được chứng nhận: 3-4 tháng |
Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ bán hàng trước
1. Hỏi đáp và hỗ trợ tư vấn.
2. Xem Nhà máy của chúng tôi.
3. Kiểm tra thử tải trước khi xuất xưởng.
Dịch vụ sau bán hàng
1. Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài.
2. Hướng dẫn công nhân của bạn cách cài đặt và sử dụng máy.
3. 24 tháng bảo trì miễn phí.
Nhà máy của chúng tôi
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào